বিশ্বের বিখ্যাত সীমারেখা
| সীমারেখা | সম্পৃক্ত দেশসমূহ |
| ডুরাল্ড লাইন | পাকিস্তান ও আফগানিস্তান |
| ম্যাকমোহন লাইন | ভারত ও চীন |
| র্যাডক্লিফ লাইন | ভারত ও পাকিস্তান |
| জিগফ্রিড লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স |
| ওডার-নিস লাইন | জার্মানি ও পোল্যান্ড |
| ৩৮তম উত্তর অক্ষরেখা | উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া |
| ৩১তম উত্তর অক্ষরেখা | ইরান-ইরাক |
| ২৪তম উত্তর অক্ষরেখা | ভারত-পাকিস্তান |
| ৩৮° অক্ষরেখা | উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সীমানা নিরূপণকারী রেখা |
| ৪৯° অক্ষরেখা | যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত রেখা |
| লাইন অব কন্ট্রোল (LOC) | ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী রেখা |
| র্যাডক্লিফ লাইন | বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী সীমারেখা |
| সনোরা লাইন | যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বিভক্তকারী সীমান্ত রেখা |
| ব্লু লাইন | লেবানন ও ইসরাইল এর মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী সীমারেখা |
Reference: BCS CONCISE SERIES ভূগোল ও নৈতিকতা